Оптический конвертер ( медиаконвертор ) – наверное, фактически, один из наиболее востребованных элементов, используемых для построения телекоммуникационных сетей. Их назначение - объединить различные участки сетей с различной средой передачи информационного сигнала, а именно медной «витой пары» и оптоволоконного кабеля, то есть медиаконвертер преобразует оптический сигнал в электрический, передача которого возможна по «витой паре» и обратно. Медиаконвертеры нашей компании поддерживают протокол Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, то есть поддерживают скорости 10,100,1000 Mbit/s. Расстояние передачи данных медиаконвертором может достигать 120 км, в зависимости от типа применяемого оптического трансивера (SFP).
Основные характеристики оптических медиаконверторов:
- скорости передачи данных в различных средх;
- дистанция передачи;
- тип соединения - оптический одномодовый (SM) или многомодовый кабель (MM);
- наличие управление медиаконвертером:
- управляемые – позволяющие удаленно управлять скоростями передачи информации и вести мониторинг работы устройства;
- неуправляемые – служат для объединения удаленных линий связи и несложных локальных сетей;
- место установки – настольные или встраиваемые в шасси для монтажа в стойку или шкаф;
Медиаконверторы могут иметь:
- один оптический порт – они производят только передачу пакетов сигналов между устройствами;
- два и более порта и осуществлять передачу информационного сигнала на разной скорости по медному и оптоволоконному кабелю, предварительно произведя проверку передаваемых кадров, что, правда, замедляет скорость работы устройства - их часто называют – медиаконвертор-коммутатор;
- могут быть выполнены в индустриальном исполнении и обычном "офисном". Индустриальное медиаконверторы обладают повышенной пыле- и влагозащищенностью корпуса, они способны работать в более сложных условиях, при наличии пыли, влаги и т.п.
Mедиаконверторы
Модель медиаконвертера |
Интерфейс 1 (in) |
Интерфейс 2 (out) |
Дистанция | Тип среды |
Тип коннектора |
Управление | PoE | Установка в шасси |
Индустриальное исполнение |
GT-802 | 10/100/1000-T | 1000Base-SX | 550m | MM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-802S | 10/100/1000-T | 1000Base-LX | 10km | SM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-806A15 | 10/100/1000-T | 1000Base-LX (WDM) | 15km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-806B15 | 10/100/1000-T | 1000Base-LX (WDM) | 15km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-806A60 | 10/100/1000-T | 1000Base-LX (WDM) | 60km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-806B60 | 10/100/1000-T | 1000Base-LX (WDM) | 60km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-805A | 10/100/1000-T | 1000Base-SX/LX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-1205A | 10/100/1000-T | 2-Port 1000BASE-X SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-702S | 1000-T | 1000Base-LX | 10km | SM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-801 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | ST Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-802 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-803 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | MI-RJ | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-802S15 | 10/100-TX | 100Base-FX | 15km | SM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-802S35 | 10/100-TX | 100Base-FX | 35km | SM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-802S50 | 10/100-TX | 100Base-FX | 50km | SM | SC Duplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-806A20 | 10/100-TX | 100Base-FX | 20km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-806B20 | 10/100-TX | 100Base-FX | 20km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-1205A | 10/100-TX | 2-Port 100Base-FX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
VF-101G-KIT | BNC | 100Base-FX | 20km | SM | ST Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
VF-102G-KIT | BNC | 100Base-FX | 20km | SM | FC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
VF-106G-KIT | BNC | 100Base-FX | 20km | SM | SC Simplex | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
VF-402-KIT | 4xBNC | 100Base-FX | 20km | SM | FC Simplex | - | - | Stand alone | - |
ICS-100 | RS232/RS422/RS485 | 10/100-TX | 100m | Cupper | Rj-45 | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
ICS-105A | RS232/RS422/RS485 | 100Base-FX | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
FT-905A | 10/100-TX | 100Base-FX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | SNMP | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GT-905A | 10/100/1000-TX | 1000Base-SX/LX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | SNMP | - | MC-700, MC-1500/1500R | - |
GST-802 | 10/100/1000-TX | 1000Base-SX | 550m | MM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-802S | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 10km | SM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-805A | 10/100/1000-TX | 1000Base-SX/LX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-806A15 | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 15km | SM | SC Simplex 1310nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-806B15 | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 15km | SM | SC Simplex 1550nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-806A60 | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 60km | SM | SC Simplex 1310nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GST-806B60 | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 60km | SM | SC Simplex 1550 nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-801 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | ST Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-802 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-802S15 | 10/100-TX | 100Base-FX | 15km | SM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-802S35 | 10/100-TX | 100Base-FX | 35km | SM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-802S50 | 10/100-TX | 100Base-FX | 50km | SM | SC Duplex | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-806A20 | 10/100-TX | 100Base-FX | 20km | SM | SC Simplex 1310nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-806B20 | 10/100-TX | 100Base-FX | 20km | SM | SC Simplex 1550nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-806A60 | 10/100-TX | 100Base-FX | 60km | SM | SC Simplex 1310nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
FST-806B60 | 10/100-TX | 100Base-FX | 60km | SM | SC Simplex 1550nm | Smart | - | MC-1610MR / MC-1610MR48 | - |
GTP-805A | 10/100/1000-TX | 1000Base-SX/LX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | 802.3af/at | Stand alone | - |
FTP-802 | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | SC Duplex | - | 802.3af | Stand alone | - |
FTP-802S15 | 10/100-TX | 100Base-FX | 15km | SM | SC Duplex | - | 802.3af | Stand alone | - |
IGT-1205AT | 10/100/1000-TX | 2-Port 100/1000X SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IGT-805AT | 10/100/1000-TX | 100/1000X SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IGT-905A | 10/100/1000-TX | 1000X SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | SNMP | - | Stand alone | -40~75° C |
IGTP-805AT | 10/100/1000-TX | 1000X SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | 802.3at | Stand alone | -40~75° C |
IGT-902S | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 10km | SM | SC Duplex | SNMP | - | Stand alone | -10~ 60° C |
IGT-902TS | 10/100/1000-TX | 1000Base-LX | 10km | SM | SC Duplex | SNMP | - | Stand alone | -40~75° C |
IFT-802T | 10/100-TX | 100Base-FX | 2km | MM | SC Duplex | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IFT-802TS15 | 10/100-TX | 100Base-FX | 15m | SM | SC Duplex | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IFT-805AT | 10/100-TX | 100Base-FX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | Stand alone | -40~75° C |
ICS-2100 | RS232/RS422/RS485 | 10/100-TX | 100m | Cupper | Rj-45 | - | - | Stand alone | -40~75° C |
ICS-2105A | RS232/RS422/RS485 | 100Base-FX SFP | SFP detected | SM/MM | SFP detected | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IMG-110T | RS232/RS485 | 10/100-TX | 100m | Cupper | Rj-45 | - | - | Stand alone | -40~75° C |
IMG-120T | 2-Port RS232/RS485 | 10/100-TX | 100m | Cupper | Rj-45 | Stand alone | -40~75° C | ||
IVC-2002 | Stand alone | -40~75° C | |||||||
Модель медиаконвертера |
Скорость Rj-45 | Оптические порты |
Дистанция | Тип волокна | Тип коннектора | Назначение | PoE | Установка в шасси | Индустриальное исполнение |